型番 | |||||
サムネイル | |||||
着衣冷却部位 | 胴回り | ||||
CP値 | 2800 | 4000 | 4000 | 4000 | |
税抜価格(円) | 29800 | 50000 | 60000 | 70000 | |
システムサイズ | 幅14×高さ25×厚さ10㎝ | 幅23×奥行10×高さ25cm | 幅23×高さ26×厚さ10㎝ ウエストベルト標準許容範囲(約90~105㎝)ベルトエクステンダーで延長可能 | 幅33×高さ53×厚さ13㎝ ウエストベルト標準許容範囲(約65~120㎝) | |
システム単体乾燥重量(㎏) | 0.36 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | |
バッテリー | 8.4V 2200mAhリチウムイオン電池 途中交換可能 (消耗品)CS321-BA1 | 8.4V 5800mAhリチウムイオン電池 1個内蔵型 (消耗品)CS311-BA1 | 8.4V 5800mAhリチウムイオン電池 1個内蔵型 (消耗品)CS311-BA1 | 8.4V 5800mAhリチウムイオン電池 1個 途中交換可能(消耗品)CS311-BA1 | |
連続使用時間(H) | 7 | 8 | 8 | 8 | |
ポンプ流量 (ml/分) | 300 | 500 | 500 | 500 | |
ポンプモーター | ブラシ | ブラシレス | ブラシレス | ブラシレス | |
継手 | 簡易継手(アップグレード可能) | 止水弁付きワンタッチ | 止水弁付きワンタッチ | 止水弁付きワンタッチ | |
最大ボトル容量(L) | 1 | 1 | 2 | 2 | |
ECOモード | |||||
装着方式 | ウエストベルト(別売) | ウエストベルト(別売) | 大型専用ウエストベルト+ショルダーベルト | ショルダー&ウエストベルト | |
クイックチェンジャー |
型番 | ||||
サムネイル | ||||
着衣冷却部位 | 胴回り | フルベスト2ベルト式(強冷却) | ||
CP値 | 2800 | 5000 | 5000 | 5000 |
税抜価格(円) | 29800 | 65000 | 75000 | 70000 |
システムサイズ | 幅14×高さ25×厚さ10㎝ | 幅23×奥行10×高さ25cm | 幅23×高さ26×厚さ10㎝ ウエストベルト標準許容範囲(約90~105㎝)ベルトエクステンダーで延長可能 | 幅33×高さ53×厚さ13㎝ ウエストベルト標準許容範囲(約65~120㎝) |
システム単体乾燥重量(㎏) | 0.36 | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
バッテリー | 8.4V 2200mAhリチウムイオン電池 途中交換可能 (消耗品)CS321-BA1 | 8.4V 5800mAhリチウムイオン電池 1個内蔵型 (消耗品)CS311-BA1 | 8.4V 5800mAhリチウムイオン電池 1個内蔵型 (消耗品)CS311-BA1 | 8.4V 5800mAhリチウムイオン電池 1個 途中交換可能(消耗品)CS311-BA1 |
連続使用時間(H) | 7 | 8 | 8 | 8 |
ポンプ流量 (ml/分) | 300 | 500 | 500 | 500 |
ポンプモーター | ブラシ | ブラシレス | ブラシレス | ブラシレス |
継手 | 簡易継手(アップグレード可能) | 止水弁付きワンタッチ | 止水弁付きワンタッチ | 止水弁付きワンタッチ |
最大ボトル容量(L) | 1 | 1 | 2 | 2 |
ECOモード | ||||
装着方式 | ウエストベルト(別売) | ウエストベルト(別売) | 大型専用ウエストベルト+ショルダーベルト | ショルダー&ウエストベルト |
クイックチェンジャー |
労働時間に合わせて8時間以上使用できることを、基本に設計しています。CS321は軽量化のため8時間以下ですが、途中昼食休憩などで充電したり、バッテリーを交換したりすることで、使い続けられます。
ブラシモーターは安価で生産できます。しかしながら常にブラシが消耗しているため、ポンプ交換寿命が短いのが特徴です。ブラシレスは高寿命となりますが、高額になります。
継手(つぎて)はポンプシステムと着衣をつなぐ時に使用するパーツです。より安価にするため、簡易継ぎ手を標準採用したCS321系と、その他の製品は止水弁付きのワンタッチ継ぎ手を採用しています。簡易継ぎ手は便がないため水が垂れますが、一日に開閉することが少ない場合と、まずは人間エアコンを安価に始めたいスターターユーザー向けに向いています。止水弁付き継ぎ手は長い採用実績があります。
専用システムバッグに搭載できる、最大のボトル容量になります。表示のサイズよりも小さいボトルは搭載が可能です。左から専用2Lボトル、市販の1Lペットボトル、市販の500mlボトル
CS371iの場合は、大きなウエストベルト単体で使用できます。状況に合わせてショルダーベルトを追加することができ、肩側に重量を分散することで、安定性を向上し、装着を楽にします。さらにDカンに工具などをぶら下げて使用することができるため、簡単な小道具であれば、腰袋代わりとしても使用することができます。
CS319iの場合は、自前のウエストベルト30~50mm幅ぐらいベルトを使用。コンパクトで希望する位置に装着が可能です。
CS303Bはショルダーとウエストで支えるため、安定感があります。追加バッグを積載することで最大6リッターを持ち歩くことができます。
コメント